兰州
西北民族大学录取分数线
甘肃地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 308/107532 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 312/50847 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 320/105183 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 334/101822 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 370/36260 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 384/85130 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 386/32013 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 390/82599 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 396/79978 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 402/28110 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 411/26010 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 411/73210 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 418/24428 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 421/68560 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 424/23066 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 427/22382 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 429/64766 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 437/60962 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 441/59009 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 442/19135 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 446/56589 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 446/56589 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 447/56088 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 449/17711 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 450/54639 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 450/17535 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 454/16752 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 454/52758 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 455/52275 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 456/16376 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 460/49999 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 461/15486 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 461/15486 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 461/49528 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 466/47231 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 467/46764 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 473/13372 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 473/44134 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 473/44134 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 475/43271 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 476/12847 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 476/12847 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 479/12294 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 499/9074 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 523/5860 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 525/23564 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 456/16376 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 480/41057 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 485/38906 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 494/35189 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 495/34795 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 496/9504 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 497/9350 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 500/8905 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 504/8311 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 512/7209 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 518/26006 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 523/5860 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 545/3660 |
2023 | 理科 | 本科二批K段 | 373/64617 |
2023 | 理科 | 本科二批K段 | 384/58346 |
2023 | 理科 | 本科二批K段 | 388/56155 |
2023 | 理科 | 本科一批I段 | 395/52352 |
2023 | 文科 | 本科二批K段 | 430/23060 |
2023 | 文科 | 本科二批K段 | 432/22395 |
2023 | 文科 | 本科一批I段 | 443/19004 |
2023 | 文科 | 本科二批K段 | 453/15993 |
2023 | 理科 | 本科二批K段 | 413/43169 |
2023 | 理科 | 本科一批I段 | 439/31699 |
2023 | 文科 | 本科二批K段 | 476/10073 |
2023 | 文科 | 本科一批I段 | 492/6866 |
2022 | 理科 | 本科二批K段 | 385/63610 |
2022 | 理科 | 本科一批I段 | 409/50380 |
2022 | 文科 | 本科二批K段 | 441/20608 |
2022 | 文科 | 本科一批I段 | 469/11601 |
2022 | 理科 | 本科二批K段 | 419/45071 |
2022 | 理科 | 本科一批I段 | 448/31276 |
2022 | 文科 | 本科二批K段 | 468/11875 |
2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 472/21743 |
2022 | 文科 | 本科提前批B段 | 493/6184 |
2022 | 文科 | 本科一批I段 | 499/5179 |
2021 | 理科 | 本科二批K段 | 365/72428 |
2021 | 理科 | 本科一批I段 | 396/56759 |
2021 | 理科 | 本科一批I段 | 440/34827 |
2021 | 理科 | 本科一批I段 | 440/34827 |
2021 | 文科 | 本科二批K段 | 448/21931 |
2021 | 文科 | 本科一批I段 | 481/12720 |
2021 | 文科 | 本科一批I段 | 502/8026 |
2021 | 文科 | 本科一批I段 | 502/8026 |
2021 | 理科 | 本科二批K段 | 413/48061 |
2021 | 理科 | 本科一批I段 | 440/34827 |
2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467/24151 |
2021 | 文科 | 本科二批K段 | 489/10747 |
2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 509/6758 |
2021 | 文科 | 本科一批I段 | 517/5504 |
2020 | 理科 | 本科二批K段 | 401/67675 |
2020 | 理科 | 本科一批I段 | 410/62438 |
2020 | 理科 | 本科一批I段 | 458/35874 |
2020 | 理科 | 本科一批I段 | 458/35874 |
2020 | 文科 | 本科二批K段 | 468/22315 |
2020 | 文科 | 本科一批I段 | 497/13491 |
2020 | 文科 | 本科一批I段 | 520/8019 |
2020 | 文科 | 本科一批I段 | 524/7240 |
2020 | 理科 | 本科一批I段 | 468/31190 |
2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 480/- |
2020 | 文科 | 本科二批K段 | 506/11153 |
2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 523/- |
2020 | 文科 | 本科一批I段 | 533/5746 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 411/71853 |
2019 | 理科 | 本科一批 | 414/70118 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 455/25267 |
2019 | 理科 | 本科一批 | 470/36919 |
2019 | 理科 | 本科一批 | 470/36919 |
2019 | 文科 | 本科一批 | 480/17886 |
2019 | 文科 | 本科一批 | 519/7748 |
2019 | 文科 | 本科一批 | 519/7748 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 457/44354 |
2019 | 理科 | 本科一批 | 475/34331 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 498/12604 |
2019 | 文科 | 本科一批 | 519/7748 |
温馨提示:微信搜索公众号【兰州本地宝】,关注后在对话框回复【高考】可获甘肃省高考一分一段表查询、全省位次排名查询、历年分数线/投档线、志愿填报指南、录取安排等。