2018年兰州优质高中招生计划对口学校一览表

导语 奶茶为你梳理兰州四区优质高中招生计划对口分配计划招生表,方便广大家长和考生查看和咨询。

城市四区优质高中招生计划对口分配表
对口学校 495/297 540/324 540/324 540/324 315/189 540/216 495/297 540/216 450/270 450/270 540/324 387/232 合计
兰州一中 兰州二中 兰州三十三中 兰州五十一中 外国语高中 兰州二十七中 西北中学 兰州四中 兰州五十八中 兰州五十九中 兰州六十一中 师大附中
兰州三中 7 7 7 7 4 5 4 0 0 0 0 4 45
兰州五中 7 8 8 8 4 5 3 0 0 0 0 4 47
兰州七中 11 10 11 11 6 7 4 0 0 0 0 4 64
兰州八中 13 14 13 13 8 8 6 0 0 0 0 5 80
兰州十中 14 15 14 15 9 9 8 0 0 0 0 6 90
兰州十一中 14 15 16 15 9 10 7 0 0 0 0 8 94
兰州十四中 3 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 2 23
兰州三十七中 3 3 4 4 2 2 1 0 0 0 0 1 20
兰州五十二中 6 7 7 8 4 5 3 0 0 0 0 3 43
兰州五十三中 5 4 6 5 3 4 3 0 0 0 0 2 32
兰州五十六中 9 10 10 10 5 7 5 0 0 0 0 4 60
兰州八十四中 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 8
兰州民族中学 6 7 6 6 4 4 3 0 0 0 0 3 39
兰州外国语学校 14 16 16 15 9 10 8 0 0 0 0 6 94
兰州科学院中学 11 11 12 12 6 8 6 0 0 0 0 5 71
地矿一中 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7
兰州新亚中学 4 4 4 4 2 3 2 0 0 0 0 2 25
兰州树人中学 8 9 8 8 5 5 4 0 0 0 0 5 52
兰州九洲中学 5 5 5 5 3 4 2 0 0 0 0 2 31
兰州科技外语学校 7 7 8 8 5 6 5 0 0 0 0 3 49
兰州成功学校 4 5 5 5 3 3 2 0 0 0 0 2 29
兰州十六中 10 11 11 11 6 7 5 0 0 0 0 5 66
兰州十九中 10 11 11 10 6 7 5 0 0 0 0 6 66
兰州三十二中 6 6 6 6 4 4 3 0 0 0 0 3 38
兰州三十五中 9 10 10 9 6 6 4 0 0 0 0 5 59
兰州四十一中 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7
兰州四十三中 5 6 5 5 3 4 2 0 0 0 0 2 32
兰州四十六中 12 12 12 13 7 8 5 0 0 0 0 5 74
兰州四十八中 8 8 9 9 5 6 4 0 0 0 0 4 53
兰铁四中 18 18 18 19 11 12 9 0 0 0 0 8 113
华侨实验学校 6 6 6 6 4 4 3 0 0 0 0 3 38
金城关回中 8 8 8 8 5 6 4 0 0 0 0 3 50
青白石中学 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 10
兰州二营学校 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
大方经典学校 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6
天庆实验中学 9 10 10 10 6 7 5 0 0 0 0 5 62
兰州九中 3 4 4 4 2 2 4 3 5 5 6 4 46
兰州十二中 3 4 4 3 2 2 5 5 5 5 6 3 47
兰州二十二中 7 8 7 7 4 5 9 10 11 10 12 7 97
兰州三十一中 2 3 2 3 2 1 3 4 4 4 4 2 34
兰州三十四中 4 3 3 4 2 3 6 6 6 6 7 5 55
兰州三十六中 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 10
兰州五十五中 3 4 4 4 2 2 6 6 5 5 7 4 52
兰州六十六中 5 5 5 4 2 4 10 9 8 8 9 5 74
兰州八十一中 4 4 4 4 2 3 5 4 5 5 7 4 51
兰州八十三中 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 17
理工大附中 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2 22
黄峪中学 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 8
湖滩中学 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
兰州彭家坪学校 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4
兰州陶家沟中学 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4
兰州二十九中 2 2 2 2 1 2 4 5 3 3 4 2 32
兰州六十八中 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 19
兰州八十六中 1 2 2 2 1 1 2 3 3 2 3 2 24
兰州八十九中 1 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3 2 24
兰州八十八中 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 32
兰州六中 0 0 0 0 0 0 4 7 10 10 12 3 46
兰州五十中 0 0 0 0 0 0 3 5 7 6 7 2 30
兰州六十二中 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5 6 2 24
兰州六十三中 0 0 0 0 0 0 4 6 9 8 10 4 41
兰州六十四中 0 0 0 0 0 0 5 8 11 12 14 4 54
兰州六十中 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 4 1 18
兰州八十二中 0 0 0 0 0 0 8 12 16 16 20 5 77
兰化一校 0 0 0 0 0 0 4 5 8 8 9 2 36
兰炼一校 0 0 0 0 0 0 4 7 10 10 12 3 46
新城中学 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
东川中学 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 9
达川中学 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 8
柳泉中学 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5
桃园中学 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 8
金沟中学 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
范坪中学 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
小坪中学 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
兰州二十一中 0 0 0 0 0 0 3 4 6 6 7 2 28
兰州二十三中 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4
兰州二十八中 0 0 0 0 0 0 4 6 8 8 9 3 38
兰州六十九中 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 5 1 21
庄浪路一校 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5 6 2 24
庄浪路二校 0 0 0 0 0 0 3 5 7 7 9 2 33
兰州二十中 0 0 0 0 0 0 3 5 6 6 8 2 30
兰州六十五中 0 0 0 0 0 0 4 7 9 10 11 3 44
兰州四十九中 0 0 0 0 0 0 8 12 16 16 19 5 76
兰州四十四中 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 4 1 16
兰州四十五中 0 0 0 0 0 0 4 6 8 9 9 3 39
师大二附中 0 0 0 0 0 0 3 5 7 7 9 3 34
农大附中 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5 6 2 24
交大东方中学 0 0 0 0 0 0 8 12 16 16 20 7 79
交大附中 0 0 0 0 0 0 4 6 9 9 11 4 43
关注更新
返回本地宝首页

热点推荐

最新阅读

反馈